Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92944.59 | 92944.59 | 89.62% | 1.84tn | -0.63% | 0.69% | -6.93% | -7.12% | 7.72% | 40.94% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3106.06 | 6212.11 | 5.99% | 374.26bn | -0.31% | -1.81% | -13.77% | -18.61% | 3.24% | 20.92% |
BNB | BNB | 4.00 | 674.50 | 2698.01 | 2.60% | 97.13bn | -0.40% | 0.75% | -5.82% | -3.65% | 11.11% | 15.92% |
Solana | SOL | 10.00 | 181.91 | 1819.11 | 1.75% | 88.12bn | -0.45% | 0.73% | -14.18% | -15.54% | -11.40% | 19.88% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.48 | 14.87 | 0.01% | 142.45bn | -0.80% | 0.49% | 3.77% | 3.75% | 211.57% | 365.12% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.93 | 6.50 | 0.01% | 32.66bn | -1.51% | -0.04% | -12.88% | -11.54% | 52.37% | 165.69% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 0.43 | 3.89 | 0.00% | 826.61mn | -0.98% | 0.43% | -14.78% | -26.34% | 22.87% | 18.25% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.98 | 2.94 | 0.00% | 134.50bn | -0.01% | 0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.34 | 2.68 | 0.00% | 49.51bn | -0.92% | 3.53% | -12.34% | -14.19% | -7.58% | 187.84% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 103704.71 | 100.00% | -0.60% | 0.55% | -7.44% | -7.86% | 7.24% | 38.77% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.18tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 210.83k EUR
Prices powered by coinmarketcap