Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 70332.50 | 70332.50 | 92.54% | 1.40tn | 0.32% | 6.28% | 12.91% | 8.00% | -2.39% | -8.31% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1338.05 | 2676.09 | 3.52% | 161.52bn | -0.12% | 10.20% | 14.61% | -13.77% | -33.41% | -44.59% |
BNB | BNB | 4.00 | 461.88 | 1847.52 | 2.43% | 65.07bn | -0.06% | 2.17% | 6.84% | -0.92% | -5.76% | -10.14% |
Solana | SOL | 10.00 | 113.30 | 1132.99 | 1.49% | 58.61bn | 0.36% | 8.05% | 21.50% | 9.01% | -11.96% | -39.26% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.69 | 10.12 | 0.01% | 98.51bn | 0.36% | 7.75% | 10.06% | -7.88% | -12.71% | -27.90% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.52 | 3.66 | 0.00% | 18.47bn | 0.52% | 10.54% | 15.99% | -3.34% | -8.44% | -27.98% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.75 | 2.24 | 0.00% | 108.71bn | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.14 | 1.09 | 0.00% | 20.29bn | 0.14% | 11.09% | 19.22% | 3.83% | -25.42% | -48.51% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 76006.23 | 100.00% | 0.29% | 6.35% | 12.95% | 7.03% | -3.71% | -10.10% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.18tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.26, projected total @ DotCom MCap: 171.88k GBP
Prices powered by coinmarketcap