| Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 49297.02 | 49297.02 | 90.47% | 988.87bn | 0.25% | 3.20% | 5.99% | 3.32% | -14.12% | -15.04% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 1442.03 | 2884.06 | 5.29% | 174.03bn | 0.19% | 3.85% | 8.64% | 12.07% | -8.53% | -18.84% |
| BNB | BNB | 4.00 | 429.45 | 1717.82 | 3.15% | 57.19bn | -0.05% | 1.99% | 1.56% | -2.03% | -11.78% | -10.04% |
| Solana | SOL | 10.00 | 58.20 | 582.05 | 1.07% | 33.92bn | 0.19% | 2.41% | 4.43% | 5.74% | -9.92% | -11.21% |
| XRP | XRP | 6.00 | 0.84 | 5.05 | 0.01% | 52.53bn | -0.06% | 3.59% | 6.00% | -1.63% | -16.68% | -21.93% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.74 | 2.23 | 0.00% | 136.77bn | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | -0.07% |
| Cardano | ADA | 7.00 | 0.13 | 0.91 | 0.00% | 4.74bn | 0.11% | 7.23% | 10.40% | 7.91% | -30.38% | -31.54% |
| Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.05 | 0.44 | 0.00% | 9.34bn | 0.23% | 1.98% | 2.23% | -11.70% | -30.32% | -24.75% |
| usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
| polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
| Total | 54489.56 | 100.00% | 0.24% | 3.19% | 5.97% | 3.64% | -13.71% | -15.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 1.67tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.93, projected total @ DotCom MCap: 159.83k GBP
Prices powered by coinmarketcap