Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79801.75 | 79801.75 | 92.11% | 1.59tn | 0.19% | 2.63% | 1.10% | 3.46% | 13.62% | 31.71% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1880.77 | 3761.54 | 4.34% | 227.04bn | -0.08% | 5.64% | 3.72% | -1.19% | 39.97% | 43.54% |
BNB | BNB | 4.00 | 483.06 | 1932.25 | 2.23% | 68.06bn | 0.01% | 1.52% | 1.92% | -1.14% | 10.04% | 11.36% |
Solana | SOL | 10.00 | 112.68 | 1126.80 | 1.30% | 60.24bn | 0.01% | 3.52% | 5.84% | -3.28% | 5.53% | 33.74% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.65 | 9.90 | 0.01% | 97.42bn | 0.34% | 3.11% | 2.74% | 2.69% | 2.19% | 9.89% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.43 | 3.02 | 0.00% | 15.26bn | 0.24% | 6.83% | 3.05% | -14.94% | -15.69% | -9.13% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 0.00% | 115.91bn | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.12 | 0.99 | 0.00% | 18.61bn | 0.19% | 6.19% | 2.62% | -13.13% | -3.45% | 4.28% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 86638.44 | 100.00% | 0.17% | 2.75% | 1.29% | 3.07% | 14.58% | 31.79% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.45tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 171.03k GBP
Prices powered by coinmarketcap