| Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 77718.98 | 77718.98 | 89.16% | 1.55tn | -0.33% | 2.22% | -7.33% | -17.18% | -9.50% | -14.07% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 2597.92 | 5195.84 | 5.96% | 313.56bn | -0.93% | 6.39% | -12.07% | -22.25% | -21.81% | -18.61% |
| BNB | BNB | 4.00 | 754.78 | 3019.11 | 3.46% | 103.96bn | -0.63% | 6.17% | -9.14% | -22.72% | 12.40% | 23.78% |
| Solana | SOL | 10.00 | 121.47 | 1214.72 | 1.39% | 67.23bn | -0.78% | 4.94% | -14.51% | -28.93% | -26.81% | -11.20% |
| XRP | XRP | 6.00 | 1.75 | 10.49 | 0.01% | 105.07bn | -0.76% | 6.03% | -8.23% | -18.91% | -23.94% | -28.02% |
| Cardano | ADA | 7.00 | 0.44 | 3.07 | 0.00% | 15.72bn | -0.49% | 9.71% | -6.25% | -29.44% | -35.18% | -27.39% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.76 | 2.29 | 0.00% | 139.73bn | -0.04% | -0.01% | -0.01% | -0.09% | -0.06% | -0.06% |
| Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.14 | 1.09 | 0.00% | 20.70bn | -0.68% | 10.97% | -4.31% | -27.93% | -27.35% | -22.63% |
| usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
| polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
| Total | 87165.58 | 100.00% | -0.39% | 2.64% | -7.77% | -17.84% | -9.72% | -12.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.61tn, your share: 3.35E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.93, projected total @ DotCom MCap: 168.28k GBP
Prices powered by coinmarketcap