Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 93529.80 | 93529.80 | 92.52% | 1.86tn | -0.29% | 5.91% | 12.14% | 7.56% | -3.03% | -8.52% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1779.80 | 3559.60 | 3.52% | 214.85bn | -1.08% | 11.89% | 13.43% | -14.15% | -33.89% | -44.57% |
BNB | BNB | 4.00 | 617.27 | 2469.08 | 2.44% | 86.97bn | -0.41% | 2.44% | 6.70% | -0.80% | -5.94% | -9.96% |
Solana | SOL | 10.00 | 150.99 | 1509.86 | 1.49% | 78.11bn | -0.49% | 8.09% | 20.78% | 9.27% | -12.46% | -39.06% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.23 | 13.41 | 0.01% | 130.50bn | 0.04% | 7.43% | 8.94% | -9.06% | -13.74% | -28.26% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.69 | 4.86 | 0.00% | 24.52bn | -0.15% | 10.61% | 15.07% | -4.13% | -9.63% | -28.15% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 145.31bn | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.45 | 0.00% | 26.92bn | -0.83% | 10.78% | 18.14% | 3.16% | -26.14% | -48.62% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 101091.07 | 100.00% | -0.33% | 6.06% | 12.18% | 6.62% | -4.33% | -10.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.91tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.27, projected total @ DotCom MCap: 229.67k USD
Prices powered by coinmarketcap