Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 842939.17 | 842939.17 | 91.75% | 16.77tn | 0.88% | -2.12% | 7.90% | 12.23% | 13.32% | 39.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 22095.02 | 44190.04 | 4.81% | 2.67tn | 1.06% | 2.28% | 18.07% | 22.66% | 19.60% | 93.98% |
BNB | BNB | 4.00 | 4935.66 | 19742.65 | 2.15% | 687.48bn | 0.41% | -0.44% | 4.45% | 6.84% | 6.15% | 17.79% |
Solana | SOL | 10.00 | 1164.93 | 11649.27 | 1.27% | 624.72bn | 1.04% | -0.22% | 7.87% | 8.55% | -4.40% | 22.44% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.82 | 124.92 | 0.01% | 1.23tn | 0.87% | -1.37% | 25.99% | 34.90% | 20.90% | 37.71% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.28 | 36.95 | 0.00% | 186.84bn | 1.32% | -0.07% | 25.02% | 17.66% | -4.01% | 19.40% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.52 | 0.00% | 1.15tn | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.41 | 11.25 | 0.00% | 211.04bn | 1.30% | -1.05% | 14.81% | 13.28% | -12.74% | 25.68% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 918715.77 | 100.00% | 0.88% | -1.85% | 8.32% | 12.57% | 13.24% | 41.12% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.40tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 1.65mn CNY
Prices powered by coinmarketcap