Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 183360.99 | 183360.99 | 83.88% | 3.56tn | 0.51% | -4.67% | -7.17% | -10.93% | -7.85% | 16.06% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12903.37 | 25806.73 | 11.81% | 1.55tn | 0.40% | -3.71% | -4.45% | -4.47% | -3.04% | 16.02% |
BNB | BNB | 4.00 | 1966.76 | 7867.04 | 3.60% | 306.53bn | -0.43% | -9.01% | -11.55% | -14.53% | -11.29% | -4.66% |
Solana | SOL | 10.00 | 141.75 | 1417.50 | 0.65% | 56.36bn | 0.43% | -8.47% | -4.57% | -8.81% | -2.76% | -0.91% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 5.90 | 53.11 | 0.02% | 54.82bn | 0.04% | -6.91% | -8.61% | -14.70% | -25.34% | -27.76% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 7.12 | 35.58 | 0.02% | 204.93bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | -0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.61 | 21.68 | 0.01% | 187.80bn | 0.57% | -5.10% | 3.24% | 10.77% | 1.67% | 34.55% |
Tether | USDT | 3.00 | 7.12 | 21.35 | 0.01% | 592.32bn | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.14% | 0.03% | 0.04% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.49 | 17.45 | 0.01% | 86.98bn | 0.32% | -7.27% | -7.99% | -7.73% | -7.97% | 6.27% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.47 | 3.79 | 0.00% | 66.24bn | 0.61% | -7.52% | -8.82% | -13.30% | -21.74% | -9.73% |
Total | 218605.22 | 100.00% | 0.46% | -4.74% | -6.99% | -10.28% | -7.38% | 15.19% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.68tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.12, projected total @ DotCom MCap: 1.34mn CNY
Prices powered by coinmarketcap