Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 634444.36 | 634444.36 | 91.62% | 12.59tn | -0.03% | -0.56% | 1.80% | -4.37% | -16.83% | -9.33% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14709.12 | 29418.24 | 4.25% | 1.77tn | -0.05% | -2.01% | 0.58% | -18.51% | -39.43% | -40.22% |
BNB | BNB | 4.00 | 4599.56 | 18398.23 | 2.66% | 655.31bn | 0.93% | 0.22% | 1.03% | 3.99% | -8.11% | -9.46% |
Solana | SOL | 10.00 | 1004.39 | 10043.91 | 1.45% | 513.70bn | -0.24% | -4.04% | 2.98% | -1.40% | -46.47% | -27.35% |
XRP | XRP | 6.00 | 17.17 | 103.00 | 0.01% | 999.19bn | -0.03% | -3.70% | -3.63% | 4.31% | -24.56% | 8.42% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.37 | 37.60 | 0.01% | 189.32bn | 0.44% | -1.68% | 1.40% | 8.75% | -25.04% | -15.93% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.27 | 21.80 | 0.00% | 1.05tn | -0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.13% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.43 | 11.44 | 0.00% | 212.44bn | 0.24% | 1.20% | 12.72% | -6.39% | -44.38% | -37.74% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 692478.58 | 100.00% | -0.01% | -0.65% | 1.74% | -4.70% | -17.99% | -10.90% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 20.56tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 1.61mn CNY
Prices powered by coinmarketcap