Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 854236.72 | 854236.72 | 91.97% | 16.99tn | 0.04% | 1.47% | 9.56% | 13.18% | 15.20% | 40.55% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21442.24 | 42884.47 | 4.62% | 2.59tn | -0.22% | 2.06% | 17.47% | 17.94% | 14.83% | 83.23% |
BNB | BNB | 4.00 | 4963.75 | 19855.02 | 2.14% | 691.40bn | -0.02% | 1.34% | 4.37% | 6.24% | 6.15% | 17.99% |
Solana | SOL | 10.00 | 1166.47 | 11664.67 | 1.26% | 625.41bn | -0.16% | 1.59% | 7.23% | 11.67% | -8.12% | 24.99% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.44 | 122.61 | 0.01% | 1.21tn | -0.28% | 4.72% | 25.55% | 33.83% | 11.24% | 32.73% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.34 | 37.37 | 0.00% | 188.94bn | -0.02% | 6.02% | 27.33% | 17.49% | -6.94% | 16.95% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 0.00% | 1.14tn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.44 | 11.55 | 0.00% | 216.67bn | -0.28% | 2.76% | 18.26% | 13.75% | -13.93% | 26.50% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 928833.92 | 100.00% | 0.03% | 1.49% | 9.78% | 13.23% | 14.70% | 41.84% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.51tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap