Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 690113.39 | 690113.39 | 13.70tn | 0.60% | 6.79% | 12.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13131.47 | 26262.93 | 1.59tn | 0.59% | 10.48% | 13.74% |
BNB | BNB | 4.00 | 4498.15 | 17992.59 | 633.75bn | -0.28% | 1.59% | 5.95% |
Solana | SOL | 10.00 | 1112.88 | 11128.84 | 575.71bn | 0.76% | 9.10% | 21.55% |
XRP | XRP | 6.00 | 16.76 | 100.55 | 978.63bn | 2.08% | 9.36% | 10.60% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.15 | 36.08 | 181.91bn | 1.16% | 11.17% | 15.56% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.31 | 21.94 | 1.06tn | -0.02% | 0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.34 | 10.70 | 199.32bn | 0.88% | 11.89% | 18.98% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 745667.04 | 0.58% | 6.83% | 12.58% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 21.43tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.25, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap