| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 495392.85 | 495392.85 | 9.96tn | -0.30% | 1.12% | -7.38% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 13855.34 | 27710.69 | 1.69tn | -0.54% | 1.64% | -14.25% |
| BNB | BNB | 4.00 | 4572.67 | 18290.69 | 601.36bn | -0.28% | 1.80% | -4.28% |
| Solana | SOL | 10.00 | 565.10 | 5651.00 | 334.20bn | -0.51% | 2.50% | -11.16% |
| XRP | XRP | 6.00 | 7.05 | 42.32 | 448.01bn | -0.71% | -1.06% | -19.01% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.66 | 19.99 | 1.17tn | 0.01% | 0.00% | -0.01% |
| Cardano | ADA | 7.00 | 1.18 | 8.27 | 43.51bn | -0.61% | 2.35% | -9.72% |
| Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.46 | 3.66 | 71.60bn | -0.68% | 1.78% | -10.81% |
| usd coin | ? | 5.00 | ||||||
| polygon | ? | 9.00 | ||||||
| Total | 547119.47 | -0.31% | 1.19% | -7.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 16.39tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.69, projected total @ DotCom MCap: 1.47mn CNY
Prices powered by coinmarketcap