Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 841093.36 | 841093.36 | 16.73tn | -0.25% | 1.55% | 8.43% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21090.20 | 42180.40 | 2.55tn | -0.51% | 0.48% | 16.87% |
BNB | BNB | 4.00 | 4938.01 | 19752.03 | 687.81bn | -0.12% | 0.25% | 5.21% |
Solana | SOL | 10.00 | 1162.30 | 11622.98 | 623.03bn | -0.32% | -0.38% | 9.33% |
XRP | XRP | 6.00 | 19.37 | 116.24 | 1.15tn | -1.20% | 7.12% | 21.62% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.02 | 35.16 | 177.75bn | -1.40% | 4.31% | 21.88% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 1.14tn | -0.00% | 0.02% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.42 | 11.37 | 213.24bn | -1.36% | 2.99% | 21.16% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 914833.06 | -0.26% | 1.45% | 8.76% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.01tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap