Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 696322.96 | 696322.96 | 13.79tn | 0.16% | 1.37% | -6.82% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23327.30 | 46654.60 | 2.81tn | 0.70% | -0.26% | -13.47% |
BNB | BNB | 4.00 | 5061.98 | 20247.93 | 728.96bn | 0.40% | 1.66% | -5.62% |
Solana | SOL | 10.00 | 1364.73 | 13647.30 | 661.09bn | 0.49% | 2.25% | -14.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 18.57 | 111.39 | 1.07tn | 0.25% | 2.99% | 3.58% |
Cardano | ADA | 7.00 | 7.03 | 49.18 | 247.00bn | 1.11% | 2.65% | -12.71% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 3.25 | 29.21 | 6.21bn | 0.26% | 2.51% | -14.83% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.33 | 22.00 | 1.01tn | 0.04% | 0.06% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 2.52 | 20.19 | 372.48bn | 0.57% | 5.30% | -12.07% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
Total | 777104.76 | 0.20% | 1.30% | -7.32% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.87tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.58mn CNY
Prices powered by coinmarketcap