Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 273268.66 | 273268.66 | 5.34tn | 0.43% | 3.44% | 3.24% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14751.49 | 29502.98 | 1.77tn | 0.14% | 3.39% | 3.89% |
BNB | BNB | 4.00 | 1651.15 | 6604.59 | 250.48bn | 0.17% | 2.57% | -3.99% |
Solana | SOL | 10.00 | 415.57 | 4155.66 | 175.96bn | 0.25% | 7.05% | 7.08% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 5.41 | 48.65 | 50.13bn | 0.31% | 2.85% | 0.66% |
XRP | XRP | 6.00 | 4.38 | 26.28 | 235.69bn | 0.08% | 2.11% | 2.89% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.47 | 636.20bn | -0.00% | 0.05% | 0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.77 | 19.41 | 97.88bn | 0.34% | 3.57% | 5.22% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.58 | 4.61 | 81.86bn | 0.35% | 3.86% | 7.68% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
Total | 313652.30 | 0.40% | 3.46% | 3.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 10.15tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.65, projected total @ DotCom MCap: 1.46mn CNY
Prices powered by coinmarketcap