Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 80213.92 | 80213.92 | 1.60tn | -0.06% | 0.66% | 2.17% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1897.52 | 3795.04 | 229.06bn | 0.07% | 0.94% | 7.07% |
BNB | BNB | 4.00 | 485.70 | 1942.82 | 68.43bn | -0.03% | 0.56% | 3.12% |
Solana | SOL | 10.00 | 111.61 | 1116.06 | 59.68bn | 0.00% | 0.06% | 9.46% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.66 | 9.93 | 97.81bn | 0.17% | 1.28% | 7.14% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.44 | 3.08 | 15.57bn | 0.08% | 2.58% | 8.09% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 116.08bn | 0.02% | -0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.13 | 1.01 | 18.92bn | 0.06% | 2.19% | 7.52% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 87084.06 | -0.05% | 0.66% | 2.50% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.46tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 171.12k GBP
Prices powered by coinmarketcap