Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 50040.04 | 50040.04 | 967.19bn | 0.24% | 0.23% | 0.96% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3168.14 | 6336.27 | 387.70bn | 0.28% | -0.50% | -2.32% |
BNB | BNB | 4.00 | 587.82 | 2351.29 | 92.81bn | 0.10% | 0.45% | -3.90% |
Solana | SOL | 10.00 | 37.13 | 371.33 | 14.26bn | 0.03% | -1.04% | -6.60% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 1.96 | 15.69 | 17.81bn | 0.30% | -2.20% | -9.67% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.82 | 9.10 | 61.73bn | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.82 | 5.47 | 143.97bn | 0.01% | 0.00% | -0.16% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.82 | 4.93 | 41.84bn | -0.93% | 6.72% | 19.07% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.64 | 4.50 | 22.31bn | 0.07% | -1.81% | 2.64% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.13 | 1.21 | 17.83bn | -0.03% | -1.71% | -1.10% |
Total | 59139.83 | 0.24% | 0.15% | 0.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 2.06tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 344.48k BGN
Prices powered by coinmarketcap