Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 845682.70 | 845682.70 | 16.82tn | 0.09% | -0.00% | 9.08% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21221.10 | 42442.21 | 2.56tn | 0.09% | -0.35% | 17.38% |
BNB | BNB | 4.00 | 4938.52 | 19754.08 | 687.88bn | -0.06% | -0.63% | 5.16% |
Solana | SOL | 10.00 | 1162.08 | 11620.82 | 623.06bn | 0.24% | -0.79% | 9.32% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.11 | 120.65 | 1.19tn | 0.52% | 0.86% | 25.69% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.34 | 37.39 | 189.04bn | 1.64% | 3.88% | 29.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 1.14tn | -0.00% | -0.02% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.43 | 12.86 | 214.48bn | 0.40% | -1.01% | 21.47% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 919692.22 | 0.09% | -0.04% | 9.39% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.24tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap