Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 699488.00 | 699488.00 | 13.86tn | 0.41% | 1.22% | -6.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23302.70 | 46605.40 | 2.81tn | 0.53% | -1.48% | -13.49% |
BNB | BNB | 4.00 | 5060.80 | 20243.19 | 728.79bn | -0.26% | 0.89% | -5.24% |
Solana | SOL | 10.00 | 1365.92 | 13659.17 | 661.66bn | 1.05% | 0.87% | -13.83% |
XRP | XRP | 6.00 | 18.68 | 112.07 | 1.07tn | 0.37% | 1.36% | 5.68% |
Cardano | ADA | 7.00 | 7.04 | 49.31 | 247.66bn | 1.08% | 0.92% | -11.65% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 3.26 | 26.09 | 6.24bn | 0.59% | 0.73% | -13.86% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.53 | 22.79 | 373.82bn | 0.58% | 4.22% | -11.74% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.33 | 21.99 | 1.01tn | -0.00% | 0.01% | -0.06% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
Total | 780228.00 | 0.41% | 1.04% | -6.79% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.18tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.09, projected total @ DotCom MCap: 1.63mn CNY
Prices powered by coinmarketcap