Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 188779.31 | 188779.31 | 3.65tn | 0.17% | 0.23% | 0.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11950.80 | 23901.60 | 1.46tn | 0.19% | -0.54% | -2.50% |
BNB | BNB | 4.00 | 2217.85 | 8871.38 | 350.18bn | 0.08% | 0.37% | -4.01% |
Solana | SOL | 10.00 | 140.10 | 1401.04 | 53.79bn | 0.18% | -1.23% | -6.93% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 7.40 | 59.18 | 67.17bn | 0.38% | -2.33% | -9.89% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 6.87 | 34.36 | 233.05bn | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
Tether | USDT | 3.00 | 6.88 | 20.63 | 543.52bn | 0.03% | 0.01% | -0.17% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.10 | 18.59 | 157.84bn | -0.84% | 6.45% | 18.89% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.42 | 16.95 | 84.11bn | -0.00% | -2.04% | 2.38% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.51 | 4.56 | 67.27bn | -0.02% | -1.73% | -1.29% |
Total | 223107.60 | 0.17% | 0.15% | 0.28% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.78tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 1.30mn CNY
Prices powered by coinmarketcap