Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 109562.25 | 109562.25 | 2.18tn | -0.08% | 0.54% | 2.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2595.57 | 5191.14 | 313.33bn | 0.04% | 0.69% | 8.47% |
BNB | BNB | 4.00 | 662.82 | 2651.26 | 93.38bn | -0.16% | 0.42% | 3.48% |
Solana | SOL | 10.00 | 152.88 | 1528.80 | 81.75bn | 0.19% | -0.02% | 10.95% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.27 | 13.59 | 133.79bn | 0.22% | 1.11% | 8.58% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.60 | 4.21 | 21.28bn | 0.20% | 2.51% | 9.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.49bn | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.55 | 25.79bn | -0.10% | 1.97% | 8.21% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 118955.79 | -0.08% | 0.54% | 3.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.36tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 233.58k USD
Prices powered by coinmarketcap