Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 22487.00 | 22487.00 | 434.63bn | 0.17% | 0.23% | 0.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1423.55 | 2847.11 | 174.21bn | 0.19% | -0.54% | -2.50% |
BNB | BNB | 4.00 | 264.19 | 1056.74 | 41.71bn | 0.08% | 0.37% | -4.01% |
Solana | SOL | 10.00 | 16.69 | 166.89 | 6.41bn | 0.18% | -1.23% | -6.93% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 0.88 | 7.05 | 8.00bn | 0.38% | -2.33% | -9.89% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 0.82 | 4.09 | 27.76bn | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
Tether | USDT | 3.00 | 0.82 | 2.46 | 64.74bn | 0.03% | 0.01% | -0.17% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.37 | 2.21 | 18.80bn | -0.84% | 6.45% | 18.89% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.29 | 2.02 | 10.02bn | -0.00% | -2.04% | 2.38% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.06 | 0.54 | 8.01bn | -0.02% | -1.73% | -1.29% |
Total | 26576.11 | 0.17% | 0.15% | 0.28% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 926.94bn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 154.87k GBP
Prices powered by coinmarketcap