Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 67709.78 | 67709.78 | 1.34tn | -0.18% | -0.18% | 1.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1569.99 | 3139.99 | 189.41bn | -0.29% | -1.77% | 0.42% |
BNB | BNB | 4.00 | 486.18 | 1944.74 | 69.27bn | 0.12% | -0.59% | 0.40% |
Solana | SOL | 10.00 | 107.42 | 1074.22 | 54.94bn | -0.62% | -3.09% | 3.77% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.83 | 10.99 | 106.66bn | -0.50% | -3.71% | -3.10% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.57 | 3.99 | 20.11bn | -0.53% | -1.70% | 1.32% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.78 | 2.33 | 111.78bn | -0.02% | 0.00% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.15 | 1.37 | 22.61bn | -1.05% | 1.93% | 12.76% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 73887.41 | -0.19% | -0.30% | 1.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.19tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 172.33k GBP
Prices powered by coinmarketcap