Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 38100.71 | 38100.71 | 87.10% | 745.08bn | -0.12% | 2.94% | 2.67% | 10.11% | 41.58% | 39.89% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2061.62 | 4123.24 | 9.43% | 247.90bn | -0.13% | 2.67% | 3.68% | 15.06% | 23.88% | 21.13% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.50 | 922.00 | 2.11% | 34.97bn | 0.01% | 1.88% | -5.34% | 1.75% | 6.95% | 3.47% |
Solana | SOL | 10.00 | 58.15 | 581.46 | 1.33% | 24.62bn | -0.03% | 6.91% | 7.00% | 76.99% | 186.79% | 180.71% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 0.75 | 6.03 | 0.01% | 6.99bn | 0.06% | 2.07% | 0.16% | 18.63% | 43.72% | 32.45% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.61 | 3.67 | 0.01% | 32.92bn | -0.19% | 1.81% | 2.66% | 9.83% | 14.95% | 16.25% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.01% | 88.93bn | -0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.04% | 0.05% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.39 | 2.70 | 0.01% | 13.64bn | -0.32% | 2.44% | 4.47% | 30.26% | 54.74% | 46.37% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.72 | 0.00% | 11.40bn | -0.59% | 2.94% | 7.23% | 15.79% | 29.65% | 22.84% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 43743.54 | 100.00% | -0.11% | 2.94% | 2.65% | 11.29% | 41.11% | 39.22% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.42tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 203.88k USD
Prices powered by coinmarketcap