Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 188900.61 | 188900.61 | 84.60% | 3.65tn | 0.10% | 0.20% | 2.10% | 14.89% | 21.51% | 63.28% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11976.77 | 23953.53 | 10.73% | 1.47tn | 0.22% | -0.35% | -0.84% | 5.65% | 12.07% | 43.07% |
BNB | BNB | 4.00 | 2216.07 | 8864.29 | 3.97% | 349.90bn | 0.02% | 0.10% | -2.55% | 4.66% | 7.25% | 32.68% |
Solana | SOL | 10.00 | 140.50 | 1404.96 | 0.63% | 53.94bn | 0.34% | -1.07% | -3.28% | -14.32% | -10.45% | 79.51% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 7.41 | 59.29 | 0.03% | 67.29bn | 0.37% | -1.76% | -7.84% | -20.33% | 12.88% | 35.72% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 6.87 | 34.34 | 0.02% | 232.96bn | -0.01% | -0.02% | 0.00% | -0.04% | -0.02% | -0.04% |
Tether | USDT | 3.00 | 6.88 | 20.63 | 0.01% | 543.38bn | 0.00% | -0.03% | -0.17% | 0.07% | 0.07% | 0.09% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.06 | 18.34 | 0.01% | 155.70bn | -0.70% | 4.66% | 18.98% | 14.32% | 9.11% | 28.46% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.42 | 16.93 | 0.01% | 84.02bn | -0.02% | -2.17% | 4.48% | -8.02% | -1.93% | 35.83% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.51 | 4.58 | 0.00% | 67.50bn | 0.55% | -0.82% | 1.52% | -12.11% | -11.74% | -2.36% |
Total | 223277.51 | 100.00% | 0.11% | 0.13% | 1.56% | 13.29% | 19.72% | 59.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.79tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 1.30mn CNY
Prices powered by coinmarketcap