Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 844937.49 | 844937.49 | 91.92% | 16.81tn | -0.14% | 0.05% | 8.99% | 9.44% | 14.53% | 39.84% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21257.48 | 42514.96 | 4.62% | 2.57tn | -0.23% | -0.43% | 17.49% | 7.93% | 20.14% | 84.22% |
BNB | BNB | 4.00 | 4976.73 | 19906.93 | 2.17% | 693.21bn | 0.01% | 1.22% | 5.95% | 4.06% | 6.83% | 17.17% |
Solana | SOL | 10.00 | 1169.55 | 11695.50 | 1.27% | 626.92bn | -0.21% | -0.29% | 10.32% | 2.45% | -4.96% | 27.19% |
XRP | XRP | 6.00 | 19.86 | 119.19 | 0.01% | 1.17tn | -0.56% | 6.91% | 24.51% | 23.78% | 10.72% | 29.63% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.13 | 35.92 | 0.00% | 181.57bn | -0.42% | 1.83% | 23.68% | 4.34% | -9.71% | 11.55% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 0.00% | 1.14tn | 0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.44 | 13.00 | 0.00% | 216.82bn | -0.33% | 2.36% | 22.32% | 6.13% | -10.45% | 23.19% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 8.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 919244.49 | 100.00% | -0.14% | 0.05% | 9.34% | 9.16% | 14.37% | 41.23% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.19tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap