Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 197539.39 | 197539.39 | 3.93tn | 0.02% | 0.16% | 9.13% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4962.82 | 9925.65 | 599.09bn | 0.02% | -0.05% | 17.61% |
BNB | BNB | 5.00 | 1154.32 | 5771.59 | 160.78bn | -0.04% | -0.38% | 5.28% |
Solana | SOL | 9.00 | 271.89 | 2446.99 | 145.77bn | 0.22% | -0.49% | 9.61% |
XRP | XRP | 8.00 | 4.68 | 37.46 | 276.90bn | -0.33% | 1.03% | 25.55% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.24 | 8.68 | 43.89bn | -0.45% | 3.75% | 29.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.67 | 5.02 | 267.04bn | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.33 | 3.34 | 50.20bn | 0.15% | -0.59% | 21.84% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 215738.14 | 0.02% | 0.12% | 9.43% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 6.13tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 388.88k BGN
Prices powered by coinmarketcap