Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79301.79 | 79301.79 | 1.58tn | 0.02% | 0.22% | 0.69% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1845.36 | 3690.71 | 222.77bn | 0.06% | 0.34% | 3.29% |
BNB | BNB | 5.00 | 481.23 | 2406.16 | 67.80bn | 0.01% | 0.27% | 1.29% |
Solana | SOL | 9.00 | 107.97 | 971.74 | 57.75bn | -0.06% | -0.54% | -2.35% |
XRP | XRP | 8.00 | 1.63 | 13.01 | 96.05bn | 0.11% | -0.02% | 1.66% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.42 | 2.94 | 14.87bn | -0.21% | -0.08% | 1.16% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 116.29bn | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.12 | 1.20 | 18.06bn | 0.16% | 0.60% | 0.19% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 86389.76 | 0.02% | 0.21% | 0.78% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.42tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 172.46k GBP
Prices powered by coinmarketcap