Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 16460.18 | 16460.18 | 314.08bn | -0.15% | -1.31% | -1.65% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 896.08 | 1792.15 | 108.74bn | -0.13% | -5.15% | 0.32% |
BNB | BNB | 5.00 | 179.35 | 896.76 | 29.28bn | -0.24% | -2.15% | -1.14% |
Solana | SOL | 9.00 | 26.79 | 241.13 | 9.19bn | -0.92% | -8.13% | -9.20% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 0.82 | 4.93 | 14.42bn | -0.18% | -0.01% | -0.20% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 0.82 | 3.29 | 45.88bn | 0.01% | -0.01% | -0.03% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.38 | 2.66 | 12.88bn | -0.03% | -2.21% | -2.28% |
Tether | USDT | 3.00 | 0.82 | 2.46 | 54.54bn | -0.00% | 0.03% | -0.03% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.27 | 2.14 | 12.95bn | 0.15% | -2.94% | -0.32% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.06 | 0.55 | 7.35bn | -1.44% | 1.17% | 5.73% |
Total | 19406.26 | -0.16% | -1.78% | -1.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 725.09bn, your share: 2.68E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.48, projected total @ DotCom MCap: 145.22k GBP
Prices powered by coinmarketcap