Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 774372.52 | 774372.52 | 15.40tn | 0.01% | 0.31% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17976.49 | 35952.98 | 2.17tn | 0.24% | 0.71% | 3.18% |
BNB | BNB | 5.00 | 4690.36 | 23451.82 | 660.80bn | 0.10% | 0.36% | 1.09% |
Solana | SOL | 9.00 | 1053.12 | 9478.04 | 563.26bn | 0.13% | 0.30% | -2.17% |
XRP | XRP | 8.00 | 15.83 | 126.60 | 934.78bn | -0.20% | -0.42% | 1.32% |
Cardano | ADA | 7.00 | 4.11 | 28.80 | 145.58bn | 0.18% | 0.76% | 1.90% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 1.14tn | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.18 | 11.76 | 176.36bn | 0.45% | 1.01% | 0.34% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 843444.02 | 0.03% | 0.33% | 0.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.65tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.69mn CNY
Prices powered by coinmarketcap