Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91430.34 | 91430.34 | 1.82tn | -0.18% | -0.99% | 1.72% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2125.96 | 4251.92 | 256.64bn | -0.08% | -0.47% | 3.87% |
BNB | BNB | 5.00 | 561.08 | 2805.38 | 79.05bn | -0.11% | 0.37% | 2.63% |
Solana | SOL | 9.00 | 132.56 | 1193.05 | 70.85bn | -0.58% | 0.98% | 7.45% |
XRP | XRP | 8.00 | 1.94 | 15.49 | 114.25bn | -0.41% | 2.36% | 5.52% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.49 | 3.44 | 17.39bn | -0.56% | -1.03% | -0.82% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.56 | 134.59bn | 0.01% | 0.02% | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.14 | 1.41 | 21.19bn | -0.33% | -2.39% | 0.99% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 99703.59 | -0.18% | -0.90% | 1.91% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.81tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 199.93k EUR
Prices powered by coinmarketcap