Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100928.40 | 100928.40 | 91.57% | 2.01tn | 0.10% | -0.05% | 8.99% | 12.78% | 13.86% | 39.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2534.09 | 5068.17 | 4.60% | 305.90bn | 0.21% | -0.30% | 17.25% | 17.28% | 11.11% | 83.11% |
BNB | BNB | 5.00 | 589.63 | 2948.17 | 2.67% | 82.13bn | 0.02% | -0.79% | 5.09% | 5.59% | 4.20% | 17.12% |
Solana | SOL | 9.00 | 138.61 | 1247.47 | 1.13% | 74.32bn | 0.20% | -1.01% | 9.26% | 12.03% | -11.43% | 22.95% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.40 | 19.16 | 0.02% | 141.63bn | 0.58% | 0.38% | 25.33% | 32.42% | 8.32% | 32.51% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.63 | 4.42 | 0.00% | 22.36bn | 1.49% | 2.68% | 28.29% | 16.76% | -10.74% | 15.94% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.86 | 2.57 | 0.00% | 136.54bn | 0.04% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.70 | 0.00% | 25.54bn | 0.33% | -1.72% | 21.10% | 14.63% | -17.25% | 21.70% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 110220.06 | 100.00% | 0.10% | -0.09% | 9.27% | 12.79% | 13.18% | 41.06% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.13tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 198.89k EUR
Prices powered by coinmarketcap