Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117564.41 | 117564.41 | 91.54% | 2.34tn | -0.09% | 1.81% | 8.76% | 8.21% | 14.59% | 37.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2955.55 | 5911.10 | 4.60% | 356.78bn | -0.09% | 1.22% | 17.49% | 6.60% | 19.18% | 79.43% |
BNB | BNB | 5.00 | 690.99 | 3454.93 | 2.69% | 96.25bn | 0.33% | 0.90% | 5.58% | 3.46% | 5.12% | 15.82% |
Solana | SOL | 9.00 | 162.74 | 1464.69 | 1.14% | 87.24bn | 0.33% | -0.55% | 9.83% | 1.20% | -6.33% | 22.23% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.72 | 21.80 | 0.02% | 161.12bn | -0.46% | 7.95% | 22.78% | 20.21% | 8.15% | 25.69% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.71 | 4.96 | 0.00% | 25.09bn | -0.29% | 5.13% | 23.50% | 1.65% | -12.58% | 7.33% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 159.13bn | -0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.20 | 2.01 | 0.00% | 30.14bn | -0.60% | 3.65% | 22.71% | 4.13% | -12.31% | 19.62% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 128426.90 | 100.00% | -0.08% | 1.73% | 9.09% | 7.93% | 14.30% | 38.73% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.64tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 232.86k USD
Prices powered by coinmarketcap