Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 27484.53 | 27484.53 | 531.23bn | 0.09% | 0.12% | 2.02% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1743.11 | 3486.22 | 213.31bn | 0.25% | -0.40% | -0.90% |
BNB | BNB | 5.00 | 322.65 | 1613.24 | 50.94bn | 0.05% | 0.13% | -2.67% |
Solana | SOL | 9.00 | 20.44 | 183.94 | 7.85bn | 0.32% | -1.13% | -3.47% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 8.02bn | -0.01% | -0.04% | -0.02% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 33.90bn | -0.02% | 0.01% | -0.01% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.44 | 3.56 | 22.66bn | -0.55% | 4.56% | 18.78% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 79.08bn | -0.02% | -0.04% | -0.15% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.35 | 2.46 | 12.23bn | -0.01% | -2.23% | 4.34% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.07 | 0.74 | 9.82bn | 0.52% | -0.79% | 1.40% |
Total | 32787.69 | 0.10% | 0.06% | 1.45% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.13tn, your share: 2.89E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 190.98k USD
Prices powered by coinmarketcap