Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117652.37 | 117652.37 | 2.34tn | 0.08% | 1.49% | 8.97% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2962.33 | 5924.67 | 357.60bn | 0.28% | 0.55% | 18.06% |
BNB | BNB | 5.00 | 694.70 | 3473.50 | 96.76bn | 0.59% | 0.73% | 6.16% |
Solana | SOL | 9.00 | 163.51 | 1471.62 | 87.65bn | 0.43% | -0.32% | 10.49% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.78 | 22.27 | 164.58bn | 2.26% | 9.59% | 25.50% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.72 | 5.06 | 25.59bn | 2.05% | 6.53% | 26.15% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 159.14bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.20 | 2.02 | 30.38bn | 0.96% | 4.32% | 24.09% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 128554.51 | 0.11% | 1.41% | 9.33% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.65tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 232.43k USD
Prices powered by coinmarketcap