Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 197395.76 | 197395.76 | 3.93tn | 0.10% | -0.05% | 8.99% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4956.16 | 9912.33 | 598.28bn | 0.21% | -0.30% | 17.25% |
BNB | BNB | 4.00 | 1153.21 | 4612.83 | 160.63bn | 0.02% | -0.79% | 5.09% |
Solana | SOL | 7.00 | 271.09 | 1897.62 | 145.35bn | 0.20% | -1.01% | 9.26% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.68 | 23.42 | 277.00bn | 0.58% | 0.38% | 25.33% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.67 | 10.04 | 106.54bn | 0.01% | 0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 1.24 | 9.89 | 43.73bn | 1.49% | 2.68% | 28.29% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.50 | 5.03 | 47.63bn | -0.06% | -1.36% | 5.88% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.67 | 5.02 | 267.05bn | 0.04% | -0.02% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.33 | 3.00 | 49.95bn | 0.33% | -1.72% | 21.10% |
Total | 213874.93 | 0.10% | -0.08% | 9.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 6.12tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 385.93k BGN
Prices powered by coinmarketcap