Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 38109.47 | 38109.47 | 745.25bn | -0.21% | 2.82% | 3.20% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2061.98 | 4123.97 | 247.94bn | -0.47% | 2.17% | 4.38% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.39 | 921.55 | 34.95bn | -0.39% | 1.63% | -3.73% |
Solana | SOL | 7.00 | 58.00 | 406.01 | 24.56bn | 0.15% | 6.24% | 8.29% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 24.44bn | 0.00% | -0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.10 | 13.67bn | 0.30% | 2.11% | 5.71% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.61 | 3.07 | 33.01bn | 0.06% | 1.80% | 3.84% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 88.94bn | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.10 | 1.03 | 9.15bn | -0.32% | -0.99% | 5.37% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.73 | 11.48bn | 0.37% | 2.78% | 9.16% |
Total | 43577.92 | -0.24% | 2.77% | 3.21% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.42tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 203.04k USD
Prices powered by coinmarketcap