Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30158.01 | 30158.01 | 589.76bn | -0.14% | 2.88% | 3.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1631.54 | 3263.08 | 196.18bn | -0.31% | 2.60% | 4.32% |
BNB | BNB | 4.00 | 182.61 | 730.43 | 27.70bn | -0.17% | 1.84% | -3.91% |
Solana | SOL | 7.00 | 45.80 | 320.58 | 19.39bn | -0.34% | 6.32% | 7.73% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.79 | 4.76 | 19.37bn | -0.00% | -0.03% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.31 | 2.45 | 10.82bn | -0.03% | 2.49% | 5.30% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.48 | 2.42 | 26.09bn | -0.10% | 1.81% | 3.08% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.79 | 2.38 | 70.51bn | -0.03% | 0.00% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.08 | 0.82 | 7.25bn | -0.16% | -0.94% | 5.57% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.06 | 0.57 | 9.04bn | -0.45% | 2.67% | 7.75% |
Total | 34485.51 | -0.16% | 2.86% | 3.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 1.12tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.67, projected total @ DotCom MCap: 160.96k GBP
Prices powered by coinmarketcap