Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 34778.20 | 34778.20 | 680.11bn | -0.02% | 2.89% | 3.13% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1882.25 | 3764.50 | 226.33bn | 0.01% | 2.60% | 4.19% |
BNB | BNB | 4.00 | 210.46 | 841.85 | 31.93bn | -0.04% | 1.91% | -4.05% |
Solana | SOL | 7.00 | 52.91 | 370.34 | 22.40bn | -0.34% | 6.59% | 7.73% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.91 | 5.48 | 22.31bn | -0.02% | -0.03% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.35 | 2.82 | 12.46bn | -0.19% | 2.64% | 5.13% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.56 | 2.79 | 30.07bn | -0.08% | 1.89% | 3.04% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.91 | 2.74 | 81.22bn | -0.01% | 0.02% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.09 | 0.94 | 8.36bn | -0.03% | -0.98% | 5.73% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.07 | 0.66 | 10.42bn | -0.40% | 2.95% | 7.75% |
Total | 39770.32 | -0.02% | 2.88% | 3.12% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 1.29tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 185.45k EUR
Prices powered by coinmarketcap