Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 697183.91 | 697183.91 | 13.81tn | 0.30% | 1.01% | -6.47% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23200.46 | 46400.91 | 2.80tn | -0.00% | -1.74% | -13.72% |
BNB | BNB | 4.00 | 5049.36 | 20197.43 | 727.14bn | -0.11% | 0.96% | -5.63% |
Solana | SOL | 7.00 | 1358.86 | 9512.02 | 658.24bn | 0.31% | 0.57% | -14.29% |
XRP | XRP | 5.00 | 18.58 | 92.89 | 1.07tn | 0.13% | 1.24% | 4.86% |
Cardano | ADA | 8.00 | 7.01 | 56.06 | 246.39bn | 0.52% | 0.64% | -12.26% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.33 | 43.99 | 335.31bn | 0.01% | -0.00% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.52 | 22.68 | 372.05bn | 0.27% | 4.07% | -11.94% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.33 | 21.99 | 1.01tn | 0.00% | 0.01% | -0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.64 | 16.43 | 141.54bn | 0.33% | -2.15% | -17.14% |
Total | 773548.32 | 0.28% | 0.84% | -6.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.87tn, your share: 3.24E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.57mn CNY
Prices powered by coinmarketcap