Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 271686.53 | 271686.53 | 5.31tn | -0.66% | 2.61% | 3.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14702.01 | 29404.03 | 1.77tn | -0.89% | 2.18% | 4.18% |
BNB | BNB | 4.00 | 1643.51 | 6574.05 | 249.32bn | -0.76% | 1.60% | -4.23% |
Solana | SOL | 7.00 | 412.46 | 2887.22 | 174.65bn | -0.65% | 6.12% | 7.97% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.15 | 42.92 | 174.78bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.76 | 22.04 | 97.26bn | -0.40% | 2.02% | 5.17% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.37 | 21.83 | 235.00bn | -0.46% | 1.52% | 3.30% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.47 | 636.24bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.74 | 7.37 | 65.30bn | -0.58% | -1.10% | 5.23% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.57 | 5.16 | 81.40bn | -0.83% | 2.33% | 7.86% |
Total | 310672.63 | -0.68% | 2.58% | 3.00% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 10.10tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.67, projected total @ DotCom MCap: 1.45mn CNY
Prices powered by coinmarketcap