Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 757001.40 | 757001.40 | 92.58% | 15.05tn | 0.22% | -1.49% | -1.00% | 0.40% | 9.37% | 26.11% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17269.42 | 34538.83 | 4.22% | 2.08tn | 0.40% | -3.24% | -2.19% | -4.24% | 31.59% | 31.79% |
BNB | BNB | 4.00 | 4636.64 | 18546.56 | 2.27% | 653.23bn | 0.26% | -1.68% | 0.29% | -2.13% | 8.05% | 7.59% |
Solana | SOL | 7.00 | 1058.11 | 7406.78 | 0.91% | 565.68bn | 0.79% | -4.20% | 0.92% | -6.35% | -0.36% | 23.53% |
XRP | XRP | 5.00 | 15.61 | 78.03 | 0.01% | 920.87bn | 0.50% | -2.41% | -0.63% | 0.51% | -1.25% | 6.11% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.16 | 42.98 | 0.01% | 441.33bn | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.90 | 31.20 | 0.00% | 137.97bn | 0.50% | -4.80% | -7.57% | -20.32% | -21.60% | -16.69% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 0.00% | 1.13tn | 0.01% | 0.00% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.00 | 20.02 | 0.00% | 189.80bn | 0.25% | -0.08% | 2.34% | 3.16% | 12.45% | 18.49% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.14 | 10.23 | 0.00% | 170.36bn | 0.65% | -3.96% | -4.77% | -17.30% | -12.18% | -4.23% |
Total | 817697.52 | 100.00% | 0.24% | -1.59% | -1.01% | 0.08% | 10.19% | 25.90% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.14tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.67mn CNY
Prices powered by coinmarketcap