Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 272505.39 | 272505.39 | 87.46% | 5.33tn | 0.01% | 3.24% | 2.91% | 10.17% | 41.66% | 39.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14718.96 | 29437.93 | 9.45% | 1.77tn | -0.15% | 3.26% | 3.57% | 14.60% | 23.56% | 20.70% |
BNB | BNB | 4.00 | 1649.37 | 6597.47 | 2.12% | 250.21bn | 0.04% | 2.53% | -4.70% | 1.60% | 7.04% | 3.21% |
Solana | SOL | 7.00 | 414.49 | 2901.44 | 0.93% | 175.51bn | -0.46% | 7.48% | 6.00% | 75.71% | 186.44% | 178.85% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.15 | 42.92 | 0.01% | 175.17bn | 0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.77 | 22.14 | 0.01% | 97.70bn | 0.12% | 3.67% | 4.42% | 30.54% | 55.67% | 46.15% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.37 | 21.87 | 0.01% | 235.35bn | -0.11% | 2.26% | 2.43% | 9.25% | 14.78% | 15.66% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.47 | 0.01% | 636.25bn | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.74 | 7.40 | 0.00% | 65.50bn | 0.07% | -0.01% | 6.15% | 8.77% | 15.42% | 36.66% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.57 | 5.17 | 0.00% | 81.63bn | 0.01% | 3.89% | 6.99% | 15.64% | 29.68% | 22.69% |
Total | 311563.19 | 100.00% | -0.01% | 3.27% | 2.84% | 11.01% | 40.56% | 38.44% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 10.13tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 1.45mn CNY
Prices powered by coinmarketcap