Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 38219.62 | 38219.62 | 87.47% | 747.41bn | 0.51% | 3.64% | 3.38% | 10.53% | 41.93% | 40.34% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2062.80 | 4125.61 | 9.44% | 248.04bn | 0.24% | 3.44% | 3.84% | 15.03% | 23.88% | 21.13% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.91 | 923.66 | 2.11% | 35.03bn | 0.49% | 2.74% | -3.99% | 1.77% | 7.04% | 3.52% |
Solana | SOL | 7.00 | 58.08 | 406.57 | 0.93% | 24.59bn | 0.69% | 7.55% | 6.61% | 75.93% | 186.80% | 180.16% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.01% | 24.43bn | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.10 | 0.01% | 13.70bn | 0.75% | 3.64% | 4.94% | 30.79% | 55.79% | 46.80% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.61 | 3.06 | 0.01% | 32.95bn | 0.19% | 2.21% | 2.87% | 9.63% | 15.07% | 16.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.01% | 88.95bn | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.10 | 1.03 | 0.00% | 9.16bn | 0.38% | -0.39% | 5.75% | 8.90% | 15.50% | 36.78% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.72 | 0.00% | 11.43bn | 0.30% | 3.85% | 7.73% | 15.83% | 29.82% | 23.00% |
Total | 43692.38 | 100.00% | 0.49% | 3.64% | 3.30% | 11.38% | 40.83% | 39.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.42tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.65, projected total @ DotCom MCap: 203.20k USD
Prices powered by coinmarketcap