Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117663.71 | 117663.71 | 92.25% | 2.34tn | 0.33% | 1.51% | 8.93% | 8.57% | 15.05% | 37.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2964.12 | 5928.24 | 4.65% | 357.81bn | 0.85% | 0.57% | 17.87% | 7.39% | 20.97% | 81.20% |
BNB | BNB | 4.00 | 694.49 | 2777.97 | 2.18% | 96.74bn | 0.79% | 0.66% | 6.10% | 4.08% | 6.57% | 16.46% |
Solana | SOL | 7.00 | 163.55 | 1144.84 | 0.90% | 87.67bn | 0.90% | -0.62% | 10.41% | 2.42% | -4.08% | 23.28% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.80 | 14.01 | 0.01% | 165.72bn | 3.52% | 10.15% | 26.41% | 24.50% | 13.25% | 29.64% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00% | 63.52bn | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.73 | 5.82 | 0.00% | 25.75bn | 3.65% | 6.89% | 27.10% | 4.83% | -8.51% | 10.75% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.30 | 3.02 | 0.00% | 28.66bn | 0.34% | 2.71% | 6.92% | 8.80% | 13.43% | 22.67% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 159.14bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.20 | 1.82 | 0.00% | 30.39bn | 2.00% | 3.67% | 24.16% | 5.94% | -9.23% | 21.06% |
Total | 127548.44 | 100.00% | 0.37% | 1.43% | 9.30% | 8.37% | 14.96% | 39.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.65tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 230.46k USD
Prices powered by coinmarketcap