Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 104477.68 | 104477.68 | 92.33% | 2.08tn | 0.74% | -0.98% | 1.34% | 22.34% | 21.95% | 9.50% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2453.95 | 4907.89 | 4.34% | 296.26bn | 0.41% | -4.31% | -2.34% | 52.73% | 23.81% | -8.38% |
BNB | BNB | 4.00 | 646.53 | 2586.13 | 2.29% | 91.09bn | 0.70% | -0.74% | -3.13% | 9.63% | 3.46% | -0.64% |
Solana | SOL | 7.00 | 163.98 | 1147.85 | 1.01% | 85.26bn | 0.86% | -6.06% | -7.17% | 17.44% | 26.44% | -1.35% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.35 | 11.73 | 0.01% | 137.58bn | 0.60% | -3.42% | -8.59% | 12.75% | -5.16% | -8.45% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.01% | 60.53bn | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.07% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.74 | 5.88 | 0.01% | 25.98bn | 0.67% | -4.33% | -10.25% | 17.84% | -0.37% | -4.73% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 151.37bn | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.27 | 2.65 | 0.00% | 25.17bn | 0.07% | -2.88% | -3.77% | 9.53% | 14.72% | 13.14% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.22 | 1.99 | 0.00% | 33.09bn | 0.96% | -4.59% | -5.55% | 40.12% | 29.08% | -11.12% |
Total | 113150.82 | 100.00% | 0.73% | -1.17% | 0.99% | 23.31% | 21.65% | 8.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.27tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 228.51k USD
Prices powered by coinmarketcap