Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30215.93 | 30215.93 | 87.47% | 590.89bn | 0.03% | 3.31% | 3.10% | 10.21% | 41.61% | 39.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1631.11 | 3262.22 | 9.44% | 196.13bn | -0.09% | 3.26% | 3.33% | 14.56% | 23.44% | 20.59% |
BNB | BNB | 4.00 | 182.73 | 730.93 | 2.12% | 27.72bn | -0.02% | 2.81% | -4.80% | 1.66% | 7.00% | 3.15% |
Solana | SOL | 7.00 | 46.02 | 322.16 | 0.93% | 19.49bn | -0.12% | 7.71% | 6.37% | 76.21% | 187.00% | 179.10% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.79 | 4.76 | 0.01% | 19.42bn | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.31 | 2.45 | 0.01% | 10.82bn | -0.01% | 3.87% | 4.33% | 30.59% | 55.63% | 45.90% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.48 | 2.42 | 0.01% | 26.08bn | -0.13% | 2.43% | 2.40% | 9.34% | 14.80% | 15.59% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.79 | 2.38 | 0.01% | 70.52bn | -0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.08 | 0.82 | 0.00% | 7.26bn | 0.00% | 0.19% | 6.10% | 8.81% | 15.50% | 36.57% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.06 | 0.57 | 0.00% | 9.06bn | 0.18% | 4.38% | 7.12% | 16.00% | 29.88% | 22.83% |
Total | 34544.64 | 100.00% | 0.02% | 3.33% | 2.98% | 11.05% | 40.51% | 38.39% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 1.12tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 161.06k GBP
Prices powered by coinmarketcap