Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79268.11 | 79268.11 | 92.56% | 1.58tn | -0.00% | 0.36% | 0.86% | 6.98% | 14.12% | 36.95% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1838.27 | 3676.55 | 4.29% | 221.91bn | 0.05% | 0.62% | 3.15% | 3.60% | 41.01% | 58.28% |
BNB | BNB | 4.00 | 480.14 | 1920.56 | 2.24% | 67.64bn | 0.12% | 0.39% | 1.09% | 3.92% | 9.35% | 18.43% |
Solana | SOL | 7.00 | 107.90 | 755.33 | 0.88% | 57.71bn | 0.22% | 0.27% | -2.12% | 3.24% | 1.91% | 37.71% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.62 | 8.10 | 0.01% | 95.73bn | -0.23% | -0.41% | 1.34% | 6.35% | 3.77% | 12.31% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.73 | 4.40 | 0.01% | 45.57bn | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.42 | 3.37 | 0.00% | 14.91bn | 0.18% | 0.80% | 2.01% | -7.82% | -13.41% | -0.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 0.00% | 116.29bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.11% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.21 | 2.08 | 0.00% | 19.73bn | 0.07% | 0.02% | 3.61% | 6.43% | 16.13% | 22.98% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.12 | 1.08 | 0.00% | 18.06bn | 0.43% | 0.97% | 0.52% | -3.41% | -2.89% | 9.22% |
Total | 85641.78 | 100.00% | 0.00% | 0.37% | 0.93% | 6.73% | 15.06% | 37.45% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.42tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 171.13k GBP
Prices powered by coinmarketcap