Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 196947.28 | 196947.28 | 3.92tn | 0.27% | 1.42% | 8.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4962.86 | 9925.72 | 599.09bn | 0.61% | 0.53% | 18.01% |
BNB | BNB | 5.00 | 1162.86 | 5814.32 | 161.97bn | 0.65% | 0.73% | 6.11% |
Solana | SOL | 9.00 | 274.00 | 2465.99 | 146.87bn | 0.81% | -0.41% | 10.58% |
XRP | XRP | 6.00 | 4.69 | 28.15 | 277.47bn | 3.91% | 9.98% | 26.45% |
Cardano | ADA | 8.00 | 1.21 | 9.72 | 42.99bn | 3.34% | 6.40% | 26.87% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.67 | 5.02 | 266.37bn | -0.01% | 0.01% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.34 | 3.39 | 50.87bn | 1.98% | 3.64% | 24.23% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 215199.60 | 0.30% | 1.34% | 9.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 6.11tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 388.83k BGN
Prices powered by coinmarketcap