Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 78084.30 | 78084.30 | 1.55tn | 1.06% | -0.57% | 1.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1833.68 | 3667.35 | 221.38bn | 1.35% | -4.13% | -1.57% |
BNB | BNB | 5.00 | 481.85 | 2409.27 | 67.89bn | 0.54% | -1.00% | -2.85% |
Solana | SOL | 9.00 | 122.59 | 1103.35 | 63.74bn | 0.68% | -5.78% | -6.44% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.76 | 10.54 | 102.98bn | 1.02% | -3.01% | -7.22% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.55 | 4.39 | 19.40bn | 0.62% | -4.60% | -9.75% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.75 | 2.24 | 113.17bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.65 | 24.67bn | 0.89% | -3.62% | -5.37% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 85283.10 | 1.06% | -0.80% | 1.35% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.44tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 172.28k GBP
Prices powered by coinmarketcap