Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 19040.39 | 19040.39 | 367.17bn | -0.18% | 0.78% | 0.41% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1360.69 | 2721.37 | 166.51bn | -0.14% | 0.92% | 4.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 273.54 | 1367.68 | 43.19bn | -0.25% | 1.27% | 6.60% |
Solana | SOL | 9.00 | 19.36 | 174.20 | 7.22bn | 0.00% | 0.89% | -1.42% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 0.83 | 5.80 | 13.41bn | -0.00% | -0.01% | 0.03% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 0.83 | 3.31 | 34.67bn | -0.00% | 0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.32 | 2.58 | 11.15bn | -0.32% | -0.44% | 4.31% |
Tether | USDT | 3.00 | 0.83 | 2.49 | 56.50bn | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.33 | 1.97 | 16.69bn | -0.25% | 0.04% | -0.61% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.08 | 0.76 | 10.04bn | -0.23% | -0.65% | -0.45% |
Total | 23320.56 | -0.18% | 0.83% | 1.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 875.22bn, your share: 2.66E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.25, projected total @ DotCom MCap: 145.70k GBP
Prices powered by coinmarketcap