Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 78213.73 | 78213.73 | 1.56tn | -0.11% | -1.02% | 1.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1818.58 | 3637.16 | 219.54bn | -0.09% | -1.19% | 3.28% |
BNB | BNB | 5.00 | 479.73 | 2398.65 | 67.59bn | -0.04% | 0.28% | 2.47% |
Solana | SOL | 9.00 | 113.30 | 1019.71 | 60.56bn | -0.37% | 1.17% | 7.36% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.64 | 9.86 | 96.99bn | -1.21% | 1.54% | 4.25% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.42 | 3.35 | 14.81bn | -0.68% | -1.35% | -1.53% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.19 | 115.14bn | -0.01% | 0.02% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.12 | 1.21 | 18.07bn | -0.40% | -2.72% | 0.42% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 85285.86 | -0.12% | -0.97% | 1.73% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.40tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 171.11k GBP
Prices powered by coinmarketcap