Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 109603.58 | 109603.58 | 2.18tn | -0.16% | 0.57% | 2.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2591.23 | 5182.47 | 312.81bn | -0.05% | 0.62% | 7.13% |
BNB | BNB | 5.00 | 663.75 | 3318.77 | 93.51bn | -0.05% | 0.47% | 3.29% |
Solana | SOL | 9.00 | 152.54 | 1372.83 | 81.57bn | -0.17% | -0.06% | 9.57% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.26 | 13.55 | 133.44bn | -0.16% | 0.98% | 7.10% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.60 | 4.80 | 21.25bn | -0.26% | 2.28% | 8.21% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.48bn | -0.08% | -0.01% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.72 | 25.81bn | -0.24% | 1.60% | 7.49% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 119500.72 | -0.15% | 0.56% | 2.64% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.36tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 234.70k USD
Prices powered by coinmarketcap