Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87528.12 | 87528.12 | 1.74tn | 0.13% | -0.09% | 1.97% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2028.56 | 4057.12 | 244.74bn | 0.17% | -1.52% | 0.61% |
BNB | BNB | 5.00 | 630.05 | 3150.27 | 89.77bn | 0.41% | -0.17% | 0.30% |
Solana | SOL | 9.00 | 139.02 | 1251.18 | 71.10bn | -0.06% | -3.18% | 3.37% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.37 | 14.21 | 137.88bn | -0.03% | -3.42% | -3.70% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.74 | 5.92 | 26.10bn | 0.24% | -1.28% | 1.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 144.20bn | -0.03% | 0.00% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.20 | 1.98 | 29.40bn | 0.27% | 2.38% | 13.05% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 96011.80 | 0.14% | -0.20% | 1.87% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.84tn, your share: 3.39E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 223.45k USD
Prices powered by coinmarketcap