Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 82077.57 | 82077.57 | 1.63tn | 0.71% | 6.56% | 12.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1561.64 | 3123.27 | 188.51bn | 0.73% | 10.35% | 14.18% |
BNB | BNB | 5.00 | 535.31 | 2676.53 | 75.42bn | -0.46% | 1.36% | 6.25% |
Solana | SOL | 9.00 | 132.52 | 1192.68 | 68.55bn | 0.72% | 9.00% | 22.41% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.98 | 11.90 | 115.77bn | 1.84% | 8.61% | 10.87% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.61 | 4.90 | 21.60bn | 1.10% | 10.69% | 16.27% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.87 | 2.61 | 126.61bn | -0.01% | 0.02% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.16 | 1.59 | 23.68bn | 0.94% | 11.73% | 19.61% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 89091.04 | 0.67% | 6.57% | 12.56% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.55tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.26, projected total @ DotCom MCap: 201.07k EUR
Prices powered by coinmarketcap