Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100713.61 | 100713.61 | 91.52% | 2.00tn | 0.33% | 1.51% | 8.93% | 8.57% | 15.05% | 37.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2537.12 | 5074.25 | 4.61% | 306.27bn | 0.85% | 0.57% | 17.87% | 7.39% | 20.97% | 81.20% |
BNB | BNB | 5.00 | 594.45 | 2972.23 | 2.70% | 82.80bn | 0.79% | 0.66% | 6.10% | 4.08% | 6.57% | 16.46% |
Solana | SOL | 9.00 | 139.99 | 1259.90 | 1.14% | 75.04bn | 0.90% | -0.62% | 10.41% | 2.42% | -4.08% | 23.28% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.40 | 14.39 | 0.01% | 141.85bn | 3.52% | 10.15% | 26.41% | 24.50% | 13.25% | 29.64% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.62 | 4.98 | 0.00% | 22.04bn | 3.65% | 6.89% | 27.10% | 4.83% | -8.51% | 10.75% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.86 | 2.57 | 0.00% | 136.22bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.73 | 0.00% | 26.01bn | 2.00% | 3.67% | 24.16% | 5.94% | -9.23% | 21.06% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 110043.66 | 100.00% | 0.37% | 1.42% | 9.28% | 8.33% | 14.87% | 38.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.13tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 198.83k EUR
Prices powered by coinmarketcap