Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 779407.50 | 779407.50 | 91.71% | 15.50tn | -0.05% | 2.35% | 0.78% | 2.99% | 13.50% | 31.46% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18376.85 | 36753.71 | 4.32% | 2.22tn | -0.18% | 5.49% | 3.08% | -1.60% | 39.88% | 43.05% |
BNB | BNB | 5.00 | 4728.73 | 23643.63 | 2.78% | 666.21bn | 0.03% | 1.51% | 1.65% | -1.29% | 9.93% | 11.20% |
Solana | SOL | 9.00 | 1100.68 | 9906.12 | 1.17% | 588.43bn | 0.46% | 3.09% | 5.20% | -3.77% | 5.36% | 33.09% |
XRP | XRP | 6.00 | 16.08 | 96.50 | 0.01% | 950.02bn | 0.06% | 2.61% | 2.18% | 2.12% | 1.96% | 9.40% |
Cardano | ADA | 8.00 | 4.21 | 33.67 | 0.00% | 148.89bn | 0.17% | 6.92% | 2.29% | -15.49% | -15.98% | -9.88% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.52 | 0.00% | 1.14tn | -0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.21 | 12.10 | 0.00% | 181.38bn | -0.09% | 5.80% | 1.73% | -13.80% | -3.75% | 3.67% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 849874.73 | 100.00% | -0.05% | 2.47% | 0.96% | 2.60% | 14.44% | 31.41% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.91tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap