Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 752880.86 | 752880.86 | 91.60% | 14.97tn | 0.40% | 0.06% | 0.79% | -2.84% | 19.70% | 24.23% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18134.76 | 36269.53 | 4.41% | 2.19tn | 0.64% | 0.21% | 1.14% | -3.11% | 52.82% | 26.80% |
BNB | BNB | 5.00 | 4634.66 | 23173.32 | 2.82% | 652.96bn | 0.32% | 0.05% | -0.43% | -2.41% | 6.27% | 2.23% |
Solana | SOL | 9.00 | 1044.54 | 9400.84 | 1.14% | 551.50bn | 0.45% | 0.03% | 1.57% | -15.05% | 3.11% | 12.36% |
XRP | XRP | 6.00 | 15.44 | 92.65 | 0.01% | 910.12bn | 0.16% | -0.57% | 2.42% | -9.75% | 0.71% | -10.53% |
Cardano | ADA | 8.00 | 4.26 | 34.07 | 0.00% | 150.59bn | 0.40% | -1.16% | -5.50% | -22.16% | -8.36% | -16.66% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.19 | 21.57 | 0.00% | 1.12tn | -0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.00% | 0.03% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.21 | 12.09 | 0.00% | 181.06bn | 0.37% | -1.22% | -2.16% | -27.70% | 3.93% | -0.55% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 821884.93 | 100.00% | 0.41% | 0.06% | 0.78% | -2.99% | 20.59% | 23.58% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.20tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap