Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 843448.39 | 843448.39 | 16.78tn | 0.10% | 1.50% | 8.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21242.01 | 42484.02 | 2.56tn | 0.34% | 0.49% | 18.02% |
BNB | BNB | 5.00 | 4978.46 | 24892.29 | 693.45bn | 0.64% | 0.58% | 6.13% |
Solana | SOL | 9.00 | 1171.06 | 10539.54 | 627.73bn | 0.40% | -0.61% | 10.43% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.02 | 120.11 | 1.18tn | 2.64% | 9.82% | 25.99% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.20 | 41.62 | 184.09bn | 2.63% | 6.67% | 26.65% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 1.14tn | -0.01% | 0.03% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.45 | 14.50 | 217.61bn | 1.08% | 3.71% | 24.05% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 921561.97 | 0.13% | 1.40% | 9.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.17tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.67mn CNY
Prices powered by coinmarketcap