Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 272715.22 | 272715.22 | 5.33tn | 0.05% | 2.90% | 2.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14742.05 | 29484.10 | 1.77tn | -0.07% | 2.55% | 3.55% |
BNB | BNB | 5.00 | 1648.63 | 8243.16 | 250.10bn | -0.01% | 1.84% | -5.13% |
Solana | SOL | 9.00 | 415.15 | 3736.36 | 175.79bn | 0.02% | 6.44% | 6.96% |
XRP | XRP | 6.00 | 4.38 | 26.26 | 235.58bn | -0.23% | 1.79% | 2.77% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.77 | 22.13 | 97.63bn | -0.10% | 2.39% | 4.53% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.47 | 636.14bn | -0.01% | 0.02% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.57 | 5.75 | 81.63bn | -0.49% | 2.84% | 7.46% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 314254.45 | 0.04% | 2.88% | 2.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 10.13tn, your share: 3.10E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 1.46mn CNY
Prices powered by coinmarketcap