Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 634579.54 | 634579.54 | 12.59tn | 0.02% | -0.56% | 1.79% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14709.68 | 29419.37 | 1.77tn | 0.07% | -1.96% | 0.61% |
BNB | BNB | 5.00 | 4616.07 | 23080.37 | 657.66bn | 1.27% | 0.47% | 1.31% |
Solana | SOL | 9.00 | 1004.06 | 9036.55 | 513.53bn | -0.31% | -4.03% | 2.66% |
XRP | XRP | 6.00 | 17.14 | 102.82 | 997.46bn | -0.02% | -3.88% | -3.78% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.37 | 42.92 | 189.08bn | 0.30% | -2.01% | 1.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.27 | 21.80 | 1.05tn | 0.00% | -0.05% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.43 | 14.28 | 212.16bn | 0.03% | 1.12% | 12.69% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 696297.65 | 0.06% | -0.63% | 1.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 20.57tn, your share: 3.39E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 1.62mn CNY
Prices powered by coinmarketcap