Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 186510.64 | 186510.64 | 3.65tn | -0.23% | 2.93% | 3.34% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10089.08 | 20178.16 | 1.21tn | -0.46% | 2.58% | 4.45% |
BNB | BNB | 4.00 | 1126.79 | 4507.15 | 170.93bn | -0.58% | 1.95% | -3.84% |
Solana | SOL | 10.00 | 282.38 | 2823.79 | 119.57bn | -0.79% | 6.40% | 7.89% |
Toncoin | TON | 9.00 | 11.95 | 107.58 | 41.02bn | -0.58% | 0.61% | 3.79% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.99 | 14.96 | 160.99bn | -0.35% | 1.69% | 3.21% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.90 | 14.69 | 435.29bn | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.89 | 13.23 | 66.70bn | -0.28% | 2.40% | 5.31% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.39 | 3.14 | 55.82bn | -0.64% | 2.67% | 7.94% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 214173.33 | -0.27% | 2.92% | 3.35% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 6.93tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 998.57k BRL
Prices powered by coinmarketcap