Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 24751.69 | 24751.69 | 482.58bn | 0.06% | -0.26% | -2.66% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1501.46 | 3002.92 | 180.53bn | 0.06% | 0.00% | -2.42% |
BNB | BNB | 4.00 | 200.96 | 803.83 | 30.92bn | 0.04% | 0.75% | -1.29% |
Solana | SOL | 10.00 | 17.88 | 178.76 | 7.38bn | 0.14% | -2.25% | -4.60% |
Toncoin | TON | 9.00 | 1.99 | 17.90 | 6.82bn | -0.21% | -3.04% | -16.20% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.94 | 2.83 | 78.47bn | -0.01% | -0.04% | -0.07% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.47 | 2.35 | 25.04bn | -0.71% | -0.82% | -3.79% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.23 | 1.62 | 8.12bn | -0.09% | -0.38% | -3.12% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.06 | 0.46 | 8.07bn | -0.09% | -0.62% | -2.67% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 28762.35 | 0.06% | -0.22% | -2.62% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 976.60bn, your share: 2.95E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 183.29k EUR
Prices powered by coinmarketcap