Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91815.52 | 91815.52 | 92.22% | 1.83tn | 0.00% | 0.30% | 0.62% | 4.62% | 13.87% | 35.42% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2121.95 | 4243.89 | 4.26% | 256.15bn | -0.17% | 0.41% | 2.38% | -3.17% | 40.63% | 52.48% |
BNB | BNB | 4.00 | 554.94 | 2219.75 | 2.23% | 78.18bn | 0.05% | 0.19% | 0.95% | -0.04% | 8.88% | 16.85% |
Solana | SOL | 10.00 | 124.30 | 1243.00 | 1.25% | 66.48bn | -0.33% | 0.04% | -3.00% | -2.34% | 1.14% | 35.02% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.33 | 20.99 | 0.02% | 5.76bn | 0.14% | -0.59% | -3.36% | -14.29% | -9.22% | -13.20% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.87 | 9.37 | 0.01% | 110.66bn | -0.33% | -0.50% | 0.65% | 1.70% | 3.16% | 9.95% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.49 | 3.40 | 0.00% | 17.19bn | -0.47% | 0.28% | 0.94% | -13.70% | -13.38% | -4.16% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.55 | 0.00% | 134.82bn | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.14 | 1.11 | 0.00% | 20.72bn | -0.23% | 0.32% | -0.69% | -9.74% | -3.57% | 5.29% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 99559.58 | 100.00% | -0.01% | 0.29% | 0.66% | 4.10% | 14.73% | 35.71% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.80tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 199.37k EUR
Prices powered by coinmarketcap