Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94430.41 | 94430.41 | 92.53% | 1.87tn | 0.96% | 6.78% | 13.36% | 8.15% | -1.83% | -7.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1797.98 | 3595.97 | 3.52% | 217.04bn | 1.13% | 10.61% | 15.01% | -13.71% | -32.94% | -44.14% |
BNB | BNB | 4.00 | 613.77 | 2455.08 | 2.41% | 86.47bn | -0.56% | 1.27% | 6.23% | -1.80% | -6.16% | -10.59% |
Solana | SOL | 10.00 | 152.05 | 1520.52 | 1.49% | 78.66bn | 0.76% | 8.67% | 22.80% | 9.01% | -11.59% | -38.77% |
Toncoin | TON | 9.00 | 3.11 | 27.96 | 0.03% | 7.80bn | 0.03% | 5.70% | 9.47% | -15.38% | -14.94% | -39.87% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.27 | 11.36 | 0.01% | 132.69bn | 1.72% | 8.28% | 11.18% | -7.32% | -11.61% | -27.10% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.70 | 4.92 | 0.00% | 24.82bn | 1.34% | 10.60% | 16.84% | -3.23% | -7.54% | -27.53% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 145.31bn | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.46 | 0.00% | 27.23bn | 1.30% | 11.60% | 20.29% | 3.95% | -24.90% | -48.16% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 102050.68 | 100.00% | 0.93% | 6.81% | 13.39% | 7.14% | -3.18% | -9.51% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.93tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.25, projected total @ DotCom MCap: 229.90k USD
Prices powered by coinmarketcap