Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108157.48 | 108157.48 | 92.20% | 2.15tn | 0.07% | 0.39% | 0.86% | 7.17% | 14.17% | 36.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2508.40 | 5016.81 | 4.28% | 302.81bn | 0.18% | 0.68% | 3.16% | 3.40% | 41.12% | 58.22% |
BNB | BNB | 4.00 | 655.12 | 2620.47 | 2.23% | 92.30bn | 0.14% | 0.42% | 1.11% | 3.82% | 9.29% | 18.48% |
Solana | SOL | 10.00 | 147.09 | 1470.88 | 1.25% | 78.67bn | 0.18% | 0.20% | -2.15% | 3.04% | 1.80% | 38.05% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.75 | 24.73 | 0.02% | 6.78bn | -0.02% | -0.26% | -3.50% | -9.43% | -8.53% | -8.02% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.21 | 11.05 | 0.01% | 130.56bn | -0.20% | -0.41% | 1.40% | 6.25% | 3.84% | 12.41% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.57 | 4.02 | 0.00% | 20.33bn | 0.18% | 0.75% | 1.97% | -7.95% | -13.48% | -0.40% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 158.65bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.31 | 0.00% | 24.62bn | 0.44% | 0.94% | 0.44% | -3.58% | -3.03% | 9.18% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 117309.76 | 100.00% | 0.08% | 0.40% | 0.93% | 6.88% | 15.05% | 37.40% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 234.39k USD
Prices powered by coinmarketcap