Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 67719.90 | 67719.90 | 91.58% | 1.34tn | 0.01% | -0.98% | 1.74% | -2.32% | -16.77% | -8.06% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1570.48 | 3140.96 | 4.25% | 189.47bn | 0.08% | -2.13% | 0.76% | -15.02% | -39.29% | -39.12% |
BNB | BNB | 4.00 | 492.36 | 1969.43 | 2.66% | 70.15bn | 0.32% | 0.24% | 1.38% | 6.02% | -7.80% | -8.09% |
Solana | SOL | 10.00 | 107.66 | 1076.56 | 1.46% | 55.06bn | 0.38% | -3.93% | 3.17% | 1.20% | -46.29% | -25.69% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.94 | 26.48 | 0.04% | 7.30bn | -0.15% | 4.43% | 3.49% | 12.49% | -24.89% | -33.22% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.83 | 9.14 | 0.01% | 106.41bn | -0.21% | -4.25% | -4.31% | 9.24% | -24.83% | 10.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.57 | 4.00 | 0.01% | 20.16bn | -0.22% | -3.96% | 0.99% | 11.79% | -25.46% | -14.62% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.78 | 2.33 | 0.00% | 111.78bn | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.06% | 0.04% | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.15 | 1.21 | 0.00% | 22.56bn | -0.45% | -2.47% | 12.25% | -3.88% | -44.65% | -37.08% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 73950.02 | 100.00% | 0.03% | -1.04% | 1.71% | -2.58% | -17.92% | -9.65% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.19tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 172.38k GBP
Prices powered by coinmarketcap