Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87434.05 | 87434.05 | 91.73% | 1.74tn | 0.88% | -2.12% | 7.90% | 12.23% | 13.32% | 39.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2291.81 | 4583.62 | 4.81% | 276.65bn | 1.06% | 2.28% | 18.07% | 22.66% | 19.60% | 93.98% |
BNB | BNB | 4.00 | 511.95 | 2047.81 | 2.15% | 71.31bn | 0.41% | -0.44% | 4.45% | 6.84% | 6.15% | 17.79% |
Solana | SOL | 10.00 | 120.83 | 1208.32 | 1.27% | 64.80bn | 1.04% | -0.22% | 7.87% | 8.55% | -4.40% | 22.44% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.26 | 20.33 | 0.02% | 5.58bn | 0.30% | -0.18% | 8.33% | 2.91% | -4.33% | 4.71% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.16 | 10.80 | 0.01% | 127.70bn | 0.87% | -1.37% | 25.99% | 34.90% | 20.90% | 37.71% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.55 | 3.83 | 0.00% | 19.38bn | 1.32% | -0.07% | 25.02% | 17.66% | -4.01% | 19.40% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.74 | 2.23 | 0.00% | 118.97bn | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.15 | 1.17 | 0.00% | 21.89bn | 1.30% | -1.05% | 14.81% | 13.28% | -12.74% | 25.68% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 95312.16 | 100.00% | 0.88% | -1.85% | 8.32% | 12.57% | 13.24% | 41.11% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.74tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 170.92k GBP
Prices powered by coinmarketcap