Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 21530.57 | 21530.57 | 419.78bn | -0.02% | -0.26% | -3.03% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1306.03 | 2612.07 | 157.03bn | -0.05% | 0.03% | -2.68% |
BNB | BNB | 4.00 | 174.86 | 699.43 | 26.90bn | 0.04% | 0.72% | -1.44% |
Solana | SOL | 10.00 | 15.54 | 155.38 | 6.42bn | -0.06% | -2.33% | -5.01% |
Toncoin | TON | 9.00 | 1.73 | 15.57 | 5.94bn | -0.29% | -3.15% | -16.36% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.82 | 2.46 | 68.29bn | -0.00% | -0.04% | -0.08% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.41 | 2.05 | 21.81bn | -0.69% | -0.72% | -3.84% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.20 | 1.41 | 7.07bn | -0.09% | -0.38% | -3.34% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.05 | 0.40 | 7.02bn | -0.12% | -0.62% | -2.80% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 25019.33 | -0.02% | -0.22% | -2.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 849.60bn, your share: 2.94E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 159.48k GBP
Prices powered by coinmarketcap