Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 191826.27 | 191826.27 | 3.74tn | -0.01% | -0.35% | -3.07% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11631.28 | 23262.57 | 1.40tn | -0.10% | -0.07% | -2.75% |
BNB | BNB | 4.00 | 1556.84 | 6227.34 | 239.51bn | 0.09% | 0.64% | -1.52% |
Solana | SOL | 10.00 | 138.55 | 1385.50 | 57.20bn | -0.03% | -2.23% | -4.84% |
Toncoin | TON | 9.00 | 15.39 | 138.52 | 52.82bn | -0.48% | -3.59% | -16.64% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.31 | 21.92 | 608.28bn | -0.01% | -0.05% | -0.07% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.66 | 18.29 | 194.81bn | -0.45% | -0.44% | -3.86% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.79 | 12.56 | 63.01bn | 0.03% | -0.32% | -3.32% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.44 | 3.54 | 62.52bn | -0.19% | -0.69% | -2.86% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 222896.51 | -0.02% | -0.30% | -3.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.57tn, your share: 2.94E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 1.42mn CNY
Prices powered by coinmarketcap