Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 756452.23 | 756452.23 | 15.04tn | 0.07% | -1.61% | -0.96% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17269.79 | 34539.57 | 2.08tn | 0.63% | -3.31% | -1.97% |
BNB | BNB | 4.00 | 4634.36 | 18537.43 | 652.91bn | 0.06% | -1.78% | 0.27% |
Solana | SOL | 10.00 | 1057.34 | 10573.37 | 565.26bn | 0.16% | -4.19% | 0.80% |
Toncoin | TON | 9.00 | 19.95 | 179.57 | 49.24bn | 0.04% | -4.05% | -4.37% |
XRP | XRP | 5.00 | 15.57 | 77.85 | 918.77bn | 0.02% | -2.67% | -0.71% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.89 | 27.25 | 137.71bn | 0.09% | -5.07% | -7.64% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 1.13tn | 0.01% | -0.02% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.13 | 9.07 | 170.02bn | 0.03% | -4.23% | -4.87% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 820417.84 | 0.10% | -1.72% | -0.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.12tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap