Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 146563.99 | 146563.99 | 2.83tn | 0.02% | 0.07% | 1.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9288.08 | 18576.17 | 1.14tn | 0.11% | -0.54% | -1.62% |
BNB | BNB | 4.00 | 1719.07 | 6876.29 | 271.42bn | -0.08% | -0.07% | -3.02% |
Solana | SOL | 10.00 | 108.73 | 1087.28 | 41.74bn | 0.04% | -1.51% | -4.14% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 5.73 | 45.84 | 52.03bn | -0.08% | -2.37% | -8.82% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 5.33 | 26.66 | 180.85bn | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Tether | USDT | 3.00 | 5.34 | 16.01 | 421.80bn | 0.00% | -0.00% | -0.15% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.37 | 14.21 | 120.64bn | -1.59% | 4.48% | 18.47% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.88 | 13.13 | 65.15bn | -0.17% | -2.36% | 4.06% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.39 | 3.55 | 52.31bn | 0.26% | -1.11% | 0.48% |
Total | 173223.12 | 0.03% | -0.01% | 0.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 6.04tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn BRL
Prices powered by coinmarketcap