Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 575249.54 | 575249.54 | 11.44tn | 0.22% | -1.09% | -0.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13142.64 | 26285.28 | 1.59tn | 0.33% | -2.59% | -1.46% |
BNB | BNB | 5.00 | 3522.20 | 17610.99 | 496.23bn | 0.22% | -1.25% | 0.67% |
Solana | SOL | 9.00 | 806.02 | 7254.14 | 430.90bn | 0.46% | -3.19% | 1.66% |
XRP | XRP | 8.00 | 11.81 | 94.49 | 696.91bn | -0.24% | -2.39% | -0.41% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.96 | 20.74 | 104.82bn | 0.18% | -3.74% | -6.96% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 5.43 | 16.29 | 857.09bn | -0.01% | 0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.86 | 8.61 | 129.07bn | -0.08% | -3.48% | -4.65% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 626540.07 | 0.23% | -1.18% | -0.57% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 17.58tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.28mn BRL
Prices powered by coinmarketcap