Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 146778.87 | 146778.87 | 2.92tn | -0.14% | 0.35% | 0.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3395.40 | 6790.81 | 409.88bn | -0.62% | 0.58% | 2.62% |
Solana | SOL | 5.00 | 198.82 | 994.12 | 106.34bn | -0.83% | 0.27% | -2.05% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 4.53 | 40.77 | 7.22bn | -0.50% | -0.32% | -1.53% |
XRP | XRP | 7.00 | 3.02 | 21.11 | 178.16bn | -0.41% | 0.39% | 0.96% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.36 | 5.44 | 215.66bn | 0.02% | -0.02% | -0.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.78 | 4.68 | 27.60bn | -0.28% | 1.20% | 1.61% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.22 | 2.21 | 33.18bn | -0.30% | 0.21% | -0.17% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 154638.01 | -0.16% | 0.36% | 0.68% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.48tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 309.55k CAD
Prices powered by coinmarketcap