Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 24032.20 | 24032.20 | 459.56bn | 0.11% | 0.01% | 0.77% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1882.94 | 3765.88 | 229.69bn | 0.19% | -0.78% | 5.79% |
Solana | SOL | 5.00 | 43.26 | 216.32 | 15.09bn | 0.05% | -1.33% | 1.98% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 8.75 | 78.75 | 9.69bn | 0.35% | 0.02% | -4.27% |
USD Coin | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 53.47bn | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 67.58bn | -0.00% | -0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.55 | 3.33 | 18.72bn | 0.23% | 0.55% | 3.85% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.37 | 2.61 | 18.32bn | 0.34% | 0.53% | -1.21% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.08 | 0.81 | 10.80bn | 1.08% | 6.36% | 11.53% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 28111.90 | 0.12% | -0.11% | 1.44% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.13tn, your share: 2.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 163.67k USD
Prices powered by coinmarketcap