Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87439.49 | 87439.49 | 1.74tn | 0.10% | 0.04% | 9.10% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2194.28 | 4388.56 | 264.88bn | 0.15% | -0.31% | 17.43% |
Solana | SOL | 5.00 | 120.12 | 600.58 | 64.40bn | 0.17% | -0.91% | 9.29% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 2.95 | 26.59 | 4.72bn | 0.36% | -0.40% | 18.88% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.07 | 14.52 | 122.64bn | 0.17% | 0.47% | 25.47% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.55 | 3.31 | 19.54bn | 1.42% | 3.84% | 29.58% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.74 | 2.96 | 118.21bn | -0.01% | -0.02% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.15 | 1.48 | 22.18bn | 0.35% | -1.09% | 21.50% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 92477.49 | 0.10% | 0.01% | 9.50% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.71tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 166.74k GBP
Prices powered by coinmarketcap