Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 757181.90 | 757181.90 | 15.06tn | 0.22% | -1.51% | -0.65% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17254.47 | 34508.94 | 2.08tn | 0.32% | -3.38% | -2.12% |
Solana | SOL | 5.00 | 1058.23 | 5291.14 | 565.74bn | 0.60% | -4.59% | 1.24% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 23.58 | 212.23 | 37.56bn | 0.65% | -3.27% | -4.17% |
XRP | XRP | 7.00 | 15.61 | 109.24 | 920.86bn | 0.40% | -2.81% | -0.62% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.16 | 28.65 | 1.13tn | 0.00% | -0.01% | -0.03% |
Cardano | ADA | 6.00 | 3.90 | 23.39 | 137.92bn | 0.34% | -5.15% | -7.44% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.14 | 11.37 | 170.43bn | 0.46% | -4.18% | -4.24% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 797366.86 | 0.22% | -1.62% | -0.70% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.14tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.63mn CNY
Prices powered by coinmarketcap