Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 782576.55 | 782576.55 | 94.82% | 15.56tn | -0.10% | 0.53% | 1.84% | 3.32% | 16.12% | 30.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18476.75 | 36953.50 | 4.48% | 2.23tn | -0.34% | 0.63% | 5.75% | -2.19% | 43.77% | 42.23% |
Solana | SOL | 5.00 | 1085.37 | 5426.87 | 0.66% | 580.38bn | -0.38% | -0.91% | 7.45% | -3.66% | 4.92% | 25.25% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 25.21 | 226.86 | 0.03% | 40.17bn | -0.23% | -0.75% | 5.10% | -16.10% | -11.56% | -12.66% |
XRP | XRP | 7.00 | 16.09 | 112.63 | 0.01% | 950.39bn | -0.29% | 0.26% | 6.83% | -0.50% | 4.38% | 6.02% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.16 | 28.66 | 0.00% | 1.13tn | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.03% | 0.08% |
Cardano | ADA | 6.00 | 4.25 | 25.50 | 0.00% | 150.37bn | -0.68% | 1.24% | 6.20% | -15.05% | -11.89% | -10.07% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.22 | 12.23 | 0.00% | 183.41bn | -0.69% | 1.25% | 5.36% | -13.20% | 0.13% | 0.55% |
usd coin | ? | 8.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 825362.81 | 100.00% | -0.11% | 0.53% | 2.06% | 3.02% | 17.27% | 30.78% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.98tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 1.63mn CNY
Prices powered by coinmarketcap