Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 24735.51 | 24735.51 | 88.76% | 482.27bn | -0.05% | -0.40% | -3.21% | 0.95% | -10.67% | -13.23% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1499.72 | 2999.43 | 10.76% | 180.32bn | -0.18% | -0.10% | -2.86% | -3.51% | -15.15% | -13.62% |
Solana | SOL | 5.00 | 17.84 | 89.21 | 0.32% | 7.37bn | -0.21% | -2.48% | -5.03% | -7.46% | -24.80% | 17.41% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 3.77 | 33.92 | 0.12% | 4.63bn | -0.17% | -1.31% | -3.15% | -10.58% | -23.66% | -18.99% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.94 | 3.77 | 0.01% | 78.48bn | 0.01% | -0.04% | -0.07% | 0.01% | -0.05% | -0.05% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.47 | 3.31 | 0.01% | 25.14bn | -0.31% | -0.46% | -3.81% | -3.77% | -29.70% | 7.27% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.23 | 1.39 | 0.00% | 8.12bn | -0.06% | -0.36% | -3.43% | -5.90% | -21.33% | -9.54% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.06 | 0.57 | 0.00% | 8.06bn | -0.19% | -0.66% | -2.91% | -3.14% | -22.43% | -3.51% |
usd coin | ? | 8.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 27867.10 | 100.00% | -0.07% | -0.38% | -3.18% | 0.43% | -11.22% | -13.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 976.09bn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.38, projected total @ DotCom MCap: 177.68k EUR
Prices powered by coinmarketcap