Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 80103.30 | 80103.30 | 94.73% | 1.59tn | -0.01% | 0.37% | 1.07% | 2.73% | 4.85% | 33.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1928.11 | 3856.23 | 4.56% | 232.76bn | -0.30% | 2.63% | 6.94% | 4.90% | 9.57% | 64.53% |
Solana | SOL | 5.00 | 112.39 | 561.93 | 0.66% | 60.20bn | -0.23% | 1.81% | 2.14% | 0.76% | -11.55% | 33.07% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 2.57 | 23.14 | 0.03% | 4.10bn | 0.30% | 4.74% | 5.47% | -12.73% | -31.59% | -1.37% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.72 | 12.04 | 0.01% | 101.62bn | 0.24% | 2.35% | 6.26% | 4.36% | -2.26% | 17.29% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.74 | 2.95 | 0.00% | 116.89bn | -0.01% | 0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.00% | 0.04% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.44 | 2.64 | 0.00% | 15.57bn | 0.33% | 3.36% | 6.75% | -9.86% | -25.37% | -4.08% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.13 | 1.26 | 0.00% | 18.95bn | -0.20% | 1.81% | 6.18% | -5.66% | -23.77% | 10.13% |
usd coin | ? | 8.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 84563.48 | 100.00% | -0.02% | 0.49% | 1.34% | 2.81% | 4.95% | 34.66% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.47tn, your share: 3.43E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 166.57k GBP
Prices powered by coinmarketcap